Barche a Motore online
marted́ 19 agosto 2008

 


LE PROVE DI BARCHE A MOTORE

Ecco l'elenco aggiornato delle barche che abbiamo provato e pubblicato sul giornale.

Le nostre autorevoli superprove, prove e anteprime sono disponibili a richiesta, ben specificando nome della barca, mese e anno di pubblicazione, inviando una e-mail a: info@panamaeditore.it oppure via fax allo 02/56802965.

Per le prove pubblicate vi verrà inviato un file PDF al costo di 5,50 euro.

Per qualsiasi ulteriore info: 02/535811200.

MODELLO LUNGH CANTIERE ANNO NUMERO
       
Menorquin 110 11,34 A. Menorca 2000 Mar.
Menorquin 120 11,98 A. Menorca 1999 Set.
Menorquin 150 15,40 A. Menorca 2001 Lug.
Menorquin MV 160 15,95 A. Menorca 2004 Apr.
Stama 20 6,70 A. Stabile 2003 Feb.
Stama 28 8,35 A. Stabile 2002 Giu.
Stama 28 Day 8,40 A. Stabile 2000 Ott.
Stama 37 11,95 A. Stabile 2002 Ott.
Absolute 41 12,30 Absolute 2005 Ott.
Arcoa 38 13,25 ACM 2003 Nov.
Dynasty 43 13,25 ACM 2003 Mar.
Elite 31 9,41 ACM 2005 Lug.
Mystic 39 11,75 ACM 2003 Set.
Acquaviva 26 8,05 Acquaviva Powerboats 1993 Giu.
Acquaviva 295 9,40 Acquaviva Powerboats 1994 Nov.
Acquaviva 32 10,00 Acquaviva Powerboats 1994 Mar.
Winner 20 6,37 Acquaviva Powerboats 1990 Mag.
Erredesign 153 15,30 Admiral's Erredesign 2000 Ago.
Aicon 52 16,40 Aicon 2003 Apr.
Aicon 56 17,48 Aicon 2002 Mag.
4300 T-Top 12,98 Airon Marine 2005 Nov.
Airon 42 12,30 Airon Marine 1994 Ott.
Airon Marine 425 13,00 Airon Marine 2000 Lug.
Airon Marine 425 13,00 Airon Marine 2002 Mag.
Albatro Dodicienovanta 12,90 Albatro Marine 2002 Feb.
Albemarle 280 Express 9,30 Albemarle 2005 Feb.
Albemarle 305 10,20 Albemarle 1996 Ott.
Albemarle 305 Express 10,40 Albemarle 2002 Ott.
Albemarle 32 Express 10,70 Albemarle 1998 Ott.
Albemarle 325 Convertible 10,67 Albemarle 2002 Apr.
Albemarle 410 Express 13,95 Albemarle 2003 Ott.
Alpa 34 Fly 11,20 Alpa 2000 Lug.
750 Flash Alson 7,49 Alson 1999 Mar.
Grand Banks 52 17,19 American Marine 2001 Ago.
Cruiser 631 6,36 Angelo Molinari 1995 Ott.
Skipper 5,44 Angelo Molinari 1992 Lug.
Skipper Cruiser 560 5,60 Angelo Molinari 1993 Ott.
Sprinter 5,20 Angelo Molinari 1991 Giu.
Smeraldo 11 10,80 Apreamare 2000 Feb.
Smeraldo 12 12,20 Apreamare 1997 Feb.
Smeraldo 75 7,50 Apreamare 1998 Lug.
Smeraldo 8 8,05 Apreamare 1993 Ago.
Smeraldo 9 9,10 Apreamare 1992 Ott.
Smeraldo 9 9,10 Apreamare 1996 Mag.
Aquador 25 WA 8,00 Aquador 2000 Ago.
Arcoa 1077 10,75 Arcoa Yachting 1992 Giu.
680 Space Cruiser 6,80 Arkos 1997 Ott.
Arkos 480 4,88 Arkos 1993 Set.
Arkos 507 5,07 Arkos 1996 Ott.
Arkos 510 5,10 Arkos 1994 Giu.
Arkos 510 RK 5,10 Arkos 1994 Mag.
Arkos 587 5,87 Arkos 1996 Mar.
Arkos 630 Walkaround 6,30 Arkos 1995 Feb.
Arkos 747 Walk Around 6,30 Arkos 1999 Ago.
250 AS 8,30 Arvor 2005 Apr.
Asso 23 IT 6,80 Asso 2004 Mar.
Astondoa 40 Open 12,40 Astondoa 2003 Giu.
Astondoa 42 Fly 12,60 Astondoa 2008 Set.
Astondoa 52 GLX 16,10 Astondoa 2007 Mar.
Astondoa A 53 Open HT 16,40 Astondoa 2008 Giu.
Astondoa A 54 GLX 16,50 Astondoa 2004 Mar.
Astondoa AS 43 13,20 Astondoa 2002 Ott.
LC 600 Cabin 5,98 Astromar 1999 Set.
Lobster 42 13,80 Austin Parker 1999 Ago.
Lobster 42 13,80 Austin Parker 2000 Nov.
AZ 34 10,61 Azimut 1991 Lug.
AZ 37 Flying Bridge 11,44 Azimut 1990 Mag.
AZ 40 12,35 Azimut 1993 Mar.
AZ Trentasei 11,28 Azimut 1993 Nov.
Azimut 39 12,22 Azimut 1999 Mag.
Azimut 40 12,35 Azimut 2005 Feb.
Azimut 43 S 13,37 Azimut 2005 Ott
Azimut 50 16,02 Azimut 2003 Lug.
Azimut 55 17,48 Azimut 2001 Mag.
Azimut 62 19,70 Azimut 2002 Giu.
Azimut 62 S 19,06 Azimut 2006 Giu.
Baha Cruisers 230 7,09 Baha Cruisers 1992 Apr.
Targa 230 7,10 Baha Cruisers 1995 Apr.
WAC 200 6,15 Baha Cruisers 1995 Giu.
Baja 1430 Verbella 14,63 Baja Boats Inc. 1991 Apr.
Baja 272 8,28 Baja Marine 1997 Giu.
Baja 302 9,28 Baja Marine 1997 Mar.
Baja 370 ES 11,25 Baja Boats Inc. 1990 Lug.
Bani 11 Cabinato 11,80 Bani 2006 Mar.
Bavaria 29 Sport 9,28 Bavaria 2003 Mar.
Bavaria 25 DC 7,80 Bavaria 2004 Mag.
Bavaria 300 10,00 Bavaria 2001 Giu.
Bavaria 34 Sport 10,70 Bavaria 2002 Apr.
Bavaria 38 11,92 Bavaria 2003 Giu.
Bayliner 3555 10,54 Bayliner 1993 Mag.
Bayliner Avanti 3255 10,73 Bayliner 1996 Set.
Bayliner Avanti 3488 11,15 Bayliner 1997 Giu.
Bayliner Avanti 4085 12,80 Bayliner 1998 Mag.
Bayliner Capri 2051 cc 6,15 Bayliner 1995 Mar.
Bayliner Capri 2052 6,25 Bayliner 1994 Set.
Bayliner Capri 2352 7,27 Bayliner 1999 Feb.
Bayliner Ciera 2355 SJ 7,12 Bayliner 1996 Mar.
Bayliner Ciera 2655 SB 9,07 Bayliner 1997 Ott.
Bayliner Ciera 2855 9,58 Bayliner 1994 Feb.
Bayliner Classic 2452 7,22 Bayliner 1995 Set.
Bayliner Express 2252 6,79 Bayliner 1998 Feb.
Capri 602 6,22 Bayliner 2001 Dic./Gen.
Ciera 2455 7,37 Bayliner 2001 Giu.
Ciera 3055 9,61 Bayliner 1999 Lug.
Cruiser 265 8,23 Bayliner 2005 Mag.
Cruiser 305 9,80 Bayliner 2006 Apr.
Trophy 2002 6,13 Bayliner 1994 Giu.
Trophy 2052 6,58 Bayliner 1998 Nov.
Trophy 2352 7,14 Bayliner 2001 Mar.
Trophy 2509 8,31 Bayliner 1996 Nov.
Trophy 2509 8,31 Bayliner 1998 Apr.
Antares 10.80 10,80 Beneteau 1999 Giu.
Antares 13.80 13,80 Beneteau 2002 Ago.
Antares 7.55 7,48 Beneteau 1995 Feb.
Antares 9.05 9,15 Beneteau 1993 Apr.
Antares 9.80 9,95 Beneteau 2003 Ott.
Monte Carlo 32 10,10 Beneteau 2008 Lug.
Flyer 14 14,40 Beneteau 1993 Ott.
Flyer 5.70 Cabine 5,77 Beneteau 2000 Ott.
Flyer 8 Grand Prix 7,75 Beneteau 1993 Feb.
Flyer 9 9,25 Beneteau 1994 Lug.
Ombrine 1001 10,40 Beneteau 2003 Giu.
Ombrine 700 7,10 Beneteau 1997 Lug.
Ombrine 960 WA 9,76 Beneteau 2001 Mag.
Viva 680 6,80 Beneteau 1997 Ott.
Moppie 43 13,21 Bertram Yachts 1996 Ott.
750 WA 7,80 BiMax 1998 Set.
BiMax 630 6,30 BiMax 2001 Ott.
Estasi 630 6,30 BiMax 1999 Ott.
Estasi 10.30 10,30 BiMax 2007 Mar.
Genesi 730 7,50 BiMax 2000 Giu.
Genesi 830 9,30 BiMax 2003 Feb.
Birchwood 330 Challenger 10,02 Birchwood 1997 Mag.
Birchwood 443 13,80 Birchwood 1997 Ott.
Sun Speed 19 S 5,80 BM Nautica 1994 Giu.
Boston Outrage 25 WD 8,08 Boston Whaler 1990 Lug.
Boston Whaler 31 9,70 Boston Whaler 1991 Mar.
Boston Whaler16 Dauntless 4,95 Boston Whaler 1999 Giu.
Targa 35 11,30 Botnia Marin 2001 Feb.
Primatist 25 7,43 Bruno Abbate 1991 Giu.
Primatist 30 9,60 Bruno Abbate 1990 Mar.
Primatist 32 9,45 Bruno Abbate 1991 Ott.
Primatist 39 11,21 Bruno Abbate 1993 Lug.
Primatist 42 12,43 Bruno Abbate 1992 Lug.
Primatist G41 AeroTop Evolution 12,50 Bruno Abbate 2003 Mar.
Primatist G48 AeroTop 14,76 Bruno Abbate 2001 Giu.
Primatist G55 AeroTop 16,75 Bruno Abbate 2001 Set.
BWA 440 vtr 4,40 BWA Nautica 1990 Giu.
BWA 480 vtr 4,88 BWA Nautica 1991 Lug.
Sarnico 58 17,65 C. di Sarnico 2003 Ott.
Blue Shore 43 13,05 C. Giacomo Colombo 1997 Ago.
Aliante 32 S 9,96 C. Giacomo Colombo 2004 Apr.
Clever 25 7,45 C. Giacomo Colombo 2000 Ott.
Colombo 29 8,85 C. Giacomo Colombo 1990 Lug.
Maité 28 8,41 C. Giacomo Colombo 1993 Set.
Noblesse 30 9,22 C. Giacomo Colombo 2001 Apr.
Romance 32 9,72 C. Giacomo Colombo 1997 Nov.
Super Indios 22 6,95 C. Giacomo Colombo 2002 Ott.
Vantage 26 7,70 C. Giacomo Colombo 1995 Mag.
Virage 35 10,98 C. Giacomo Colombo 2003 Mar.
Sarima Italcraft 11,85 C. Italcraft 1999 Apr.
Carnevali 130 13,00 C.N. Carnevali 2003 Feb.
Carnevali 145 14,50 C.N. Carnevali 2005 Apr.
Carnevali 155 15,50 C.N. Carnevali 2001 Apr.
Carnevali 155 15,50 C.N. Carnevali 2002 Nov.
Carnevali 30 9,00 C.N. Carnevali 1996 Apr.
Carnevali 34 11,08 C.N. Carnevali 1992 Ago.
Carnevali 36 Special 11,60 C.N. Carnevali 1998 Set.
Carnevali 42 12,90 C.N. Carnevali 2000 Apr.
Carnevali 50 Fly 15,80 C.N. Carnevali 1998 Feb.
Carnevali 65 20,50 C.N. Carnevali 2006 Ago.
Clipper 760 7,54 C.N. Cranchi 1990 Dic./Gen.
Mustang 38 12,56 C.N. del Tevere 2008 Set.
Cayman 38 WA 11,30 C.N. del Tirreno 1997 Feb.
Cayman 42 Fly 13,40 C.N. del Tirreno 1999 Feb.
Pershing 40 12,18 C.N. dell'Adriatico 1991 Ott.
Pershing 45 14,20 C.N. dell'Adriatico 1999 Lug.
Pershing 46 14,72 C.N. dell'Adriatico 1998 Apr.
Pershing 54 16,48 C.N. dell'Adriatico 1998 Ott.
Pershing 57 17,90 C.N. dell'Adriatico 1992 Nov.
Serapo 42 Cabin 13,00 C.N. Di Donna 2006 Giu.
540 Goldstar 16,65 C.N. Estensi 2006 Giu.
Ferretti 165 fly 16,68 C.N. Ferretti 1995 Apr.
Giorgi 39 12,00 C.N. Giorgi 1991 Dic./Gen.
Sciallino 25 8,85 C.N. Sciallino 2002 Lug.
Sciallino 30 10,00 C.N. Sciallino 1999 Feb.
Sciallino 33 10,00 C.N. Sciallino 1998 Ago.
Sciallino 34 Fisherman 11,96 C.N. Sciallino 2003 Nov.
Sciallino 34 Fly 11,96 C.N. Sciallino 2001 Set.
Sciallino 40 11,95 C.N. Sciallino 1995 Mag.
Sciallino 40 Fly 13,73 C.N. Sciallino 2000 Giu.
Open 44 13,20 C.N. Solcio 1991 Ott.
Tecnomar 380 11,40 C.N. Tecnomar 1995 Feb.
Tecnomar 380 Pro 11,40 C.N. Tecnomar 1995 Feb.
VZ 16 17,50 C.N. VZ 2002 Dic./Gen.
VZ 18 19,63 C.N. VZ 2003 Ago.
Pershing 37 11,78 C. Pershing 2000 Mag.
Pershing 52 16,70 C. Pershing 2001 Lug.
Aquarius 54 17,39 C. Riva 1996 Mag.
Gitano 33 10,32 C. Riva 1995 Giu.
Rivale 52 16,12 C. Riva 2003 Dic/Gen.
Thalassa 52 16,92 C. Riva 1994 Feb.
Fahrenheit 39 11,90 C&B Nautica 1990 Apr.
Nitro 50 15,70 C&B Nautica 1991 Lug.
Shogun 30 9,60 C&B Nautica 1990 Dic./Gen.
Shogun 30 9,60 C&B Nautica 1991 Set.
Cabo 35 Express 11,47 Cabo 2000 Apr.
Cabo 35 Flybridge 12,04 Cabo Yachts 2002 Feb.
Cabo 45 Express 14,67 Cabo Yachts 1999 Apr.
Calafuria 36 Fly 12,20 Calafuria 2003 Lug.
Callegari 750 7,49 Callegari 1998 Mag.
Sibilo 5,05 Cantiere Tesconi 1991 Apr.
Baia 50 15,60 Cantieri di Baia 1990 Giu.
Maxim 40 13,00 Cantieri di Sarnico 1998 Ott.
Maxim 45 14,50 Cantieri di Sarnico 1995 Nov./Dic.
Maxim 55 Special 17,15 Cantieri di Sarnico 1997 Feb.
Sarnico 43 13,37 Cantieri di Sarnico. 2003 Lug.
Sarnico 50 15,90 Cantieri di Sarnico 2005 Feb.
Sarnico 65 19,75 Cantieri di Sarnico 2001 Nov.
Cap 27 Walkaround 8,10 Capelli 2002 Dic./Gen.
Onix 24 7,50 Capelli 1996 Feb.
Caribbean 28C 8,60 Caribbean 1993 Lug.
35 Classic 10,64 Carolina Classic 2008 Ago.
Carver 280 MC Express 9,09 Carver 1996 Ott.
Carver 310 MC Express 10,19 Carver 1997 Apr.
Carver 400 Cockpit 13,25 Carver 1997 Lug.
Cerri 52' 15,95 Cerrimarine 2002 Feb.
Sunesta 232 7,06 Chaparral 1999 Mag.
Cayman 55 W.A. 17,40 CNT 2001 Mar.
Cobalt 253 7,47 Cobalt 1997 Feb.
Clanship 40 FB 12,70 Comar 1990 Ott.
Clanship 55 16,95 Comar 1991 Apr.
Lipari 31 9,40 Comisa 1995 Lug.
Strike Top 5,70 Concord ShipYard 1994 Apr.
Trial Tournament 7,20 Concord ShipYard 1994 Ott.
Contender 23 7,16 Contender 1999 Apr.
Crownline 210 CCR 6,40 Crownline 2000 Set.
Crownline 255 CCR 8,00 Crownline 2006 Giu.
Crownline 290 CR 9,50 Crownline 2002 Nov.
Cruisers 2670 Rogue 8,41 Cruisers Yachts 1997 Mag.
Cruisers 3750 Motoryacht 12,49 Cruisers Yachts 2001 Ott.
Sport Sedan 477 15,30 Cruisers Yachts 2006 Apr.
Cruisers 3020 Aria 9,90 Cruisers/Adria Y. 1994 Mar.
Asterion 55 16,80 Dalla Pietà 1996 Giu.
Dalla Pietà 48 15,21 Dalla Pietà 2002 Set.
Dalla Pietà 58 18,50 Dalla Pietà 2003 Mag.
Dalla Pietà 59 18,30 Dalla Pietà 2006 Mar.
Davis 47 Sportfisherman 14,98 Davis Yacht Inc. 1990 Dic./Gen.
DC 12 S 12,70 Dellapasqua 2000 Ott.
DC 7 Elite 7,49 Dellapasqua 1999 Giu.
DC S14 15,05 Dellapasqua 1998 Lug.
DC 14 SL 14,99 Dellapasqua 2007 Giu.
Majestic 43 13,50 Doqueve 2008 Giu.
Zircon 3400 10,55 Draco 1993 Feb.
EdgeWater 265 CC 8,30 EdgeWater 2003 Ott.
EdgeWater 265 Express 8,20 EdgeWater 2003 Mag.
Effelle Navy E 68 6,85 Effelle Plastimar 2003 Ago.
Liberty 26 picnic 7,30 Egemar 2002 Giu.
Golden Egg 38 12,60 Egg Harbor 1997 Nov.
Elan 18 Cabin 5,33 Elan 1996 Apr.
power E 42 13,10 Elan 2006 Mar.
Prima 47 14,33 Elleemme Marine 1992 Feb.
EM 46 14,90 Enterprise Marine 1998 Ago.
Sunquest 38 11,85 Enterprise Marine 1997 Apr.
Erredesign 190 18,90 Erredesign 2001 Feb.
Ulixe 500 5,00 Eurovinil 1993 Apr.
Faeton 930 Moraga 9,80 Faeton 1998 Apr.
Squadron 52 16,20 Fairline 1999 Feb.
Squadron 68 21,16 Fairline 2007 Mar.
Targa 38 12,12 Fairline 1994 Feb.
Falcon 1800 CB 5,54 Falcon 1998 Apr.
Falcon 2270 Cuddy 6,88 Falcon 1997 Set.
Altura 690 21,00 Ferretti 2005 Ott.
Ferretti 500 15,65 Ferretti 2004 Mag.
Ferretti 591 18,33 Ferretti 2006 lug.
Ferretti 630 19,96 Ferretti 2006 Feb.
Fiart 23 7,02 Fiart Mare 1995 Feb.
Fiart 24 Cabin 7,90 Fiart Mare 1990 Ago./Set.
Fiart 25 Fishing 7,70 Fiart Mare 1997 Ott.
Fiart 27 8,30 Fiart Mare 1992 Nov.
Fiart 27 Cabin 8,30 Fiart Mare 1993 Ago.
Fiart 27 Sport 9,07 Fiart Mare 2001 Nov.
Fiart 28 Genius 8,76 Fiart Mare 2002 Ago.
Fiart 30 9,60 Fiart Mare 1992 Ago.
Fiart 35 11,00 Fiart Mare 1991 Ott.
Fiart 35 Fly 11,00 Fiart Mare 1993 Ott.
Fiart 38 Genius 11,87 Fiart Mare 2006 Mar.
Fiart 40 Genius 12,68 Fiart Mare 1999 Mar.
Fiart 41 13,60 Fiart Mare 1994 Set.
Fiart 50 Genius 15,45 Fiart Mare 2001 Dic./Gen.
Fiart Brezza 5,47 Fiart Mare 1994 Apr.
Fiart Marea 6,45 Fiart Mare 1994 Apr.
Oasi 22 6,87 Fiart Mare 1998 Mar.
Fjord Dolphin 975 9,75 Fjord 1991 Set.
Formula 34 PC 10,85 Formula 2005 Apr.
Fountain 29 Sfc 8,85 Fountain 1993 Dic./Gen.
Maryland 37 11,15 Fountaine Pajot 1999 Set.
Vista 268 8,59 Four Winns 1999 Ott.
Vista 298 9,45 Four Winns 2000 Mag.
Vista 328 10,69 Four Winns 2000 Ott.
620 WA 6,16 FP Marine 1998 Giu.
606 Riviera 6,06 Frauscher 2007 Giu.
909 Benaco 9,03 Frauscher 2008 Lug.
Camaro 30 9,18 Gagliotta 1996 Nov.
Camaro Even 38 12,70 Gagliotta 2002 Mar.
Gagliotta 52 16,38 Gagliotta 2005 Ott.
Blue Navy 400 HT 12,30 Ges. Co. 2004 Mag.
Glastron GS 209 6,15 Glastron 1997 Ago.
Glastron GS 249 7,57 Glastron 1997 Ott.
Atlantis 39 12,00 Gobbi 2005 Lug.
Atlantis 47 14,57 Gobbi 2003 Ago.
Gobbi 27 Sport 8,70 Gobbi 1993 Dic./Gen.
Gobbi 325 FC 7,48 Gobbi 1998 Ott.